
Tires
| No | Part No | Description | Brand | Unit Net Special Price(RMB) |
| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 品牌 | 推荐最终售价 |
| 1 | TY-500-8 | 实心轮胎 | PRM | |
| 2 | TY-600-9 | 实心轮胎 | ||
| 3 | TY-650-10 | 实心轮胎 | ||
| 4 | TY-700-12 | 实心轮胎 | ||
| 5 | TY-28X9-15 | 实心轮胎 | ||
| 6 | TY-21X8-9 | 实心轮胎 | ||
| 7 | TY-18X7-8 | 实心轮胎 | ||
| 8 | TY-500-8 | 实心轮胎 | EXMILE-G | |
| 9 | TY-600-9 | 实心轮胎 | ||
| 10 | TY-650-10 | 实心轮胎 | ||
| 11 | TY-700-12 | 实心轮胎 | ||
| 12 | TY-28X9-15 | 实心轮胎 | ||
| 13 | TY-21X8-9 | 实心轮胎 | ||
| 14 | TY-18X7-8 | 实心轮胎 | ||
| 15 | TY-500-8 | 实心轮胎 | EXMILE-E | |
| 16 | TY-600-9 | 实心轮胎 | ||
| 17 | TY-650-10 | 实心轮胎 | ||
| 18 | TY-700-12 | 实心轮胎 | ||
| 19 | TY-28X9-15 | 实心轮胎 | ||
| 20 | TY-21X8-9 | 实心轮胎 | ||
| 21 | TY-18X7-8 | 实心轮胎 |
